| 분류 | 진료 항목명 | 비급여 수가 (비용) | 설명 / 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | 국산 임플란트 (오스템 등) | 1,000,000원 ~ 1,200,000원 | 크라운(보철) 포함 가격, 뼈이식 비용 별도 |
| 임플란트 | 수입 임플란트 (스트라우만 등) | 1,800,000원 ~ 2,200,000원 | 크라운(보철) 포함 가격, 뼈이식 비용 별도 |
| 임플란트 | 뼈이식 (치조골 이식술) | 300,000원 ~ 500,000원 | 부위 및 이식재 양에 따라 차등 적용 |
| 치아교정 | 자가결찰(클리피씨) 교정 | 3,800,000원 ~ 4,500,000원 | 진단비, 월 치료비, 유지장치비 별도 문의 |
| 치아교정 | 인비절라인 (전체 교정) | 6,000,000원 ~ 7,500,000원 | 미국 Align Technology 정품 투명교정 |
| 치아교정 | 부분 교정 (MTA 등) | 1,500,000원 ~ 2,000,000원 | 앞니 부분 교정 등 단기 교정 |
| 심미치료 | 라미네이트 | 500,000원 ~ 700,000원 | 치아 1개 기준, 제작 방식에 따라 적용 |
| 심미치료 | 올세라믹 크라운 | 550,000원 ~ 650,000원 | 치아 1개 기준, 심미성이 우수한 보철 |
| 심미치료 | 치아 미백 (전문가 미백) | 150,000원 / 1회 | 원내 3회 패키지 진행 시 할인 혜택 |
| 보철치료 | 지르코니아 크라운 | 500,000원 ~ 600,000원 | 치아 1개 기준, 강도와 심미성을 고루 갖춤 |
| 보철치료 | 골드 크라운 (금니) | 550,000원 ~ 700,000원 | 치아 1개 기준, 금 함량에 따라 변동 가능 |
| 보존치료 | 레진 (인접면) | 120,000원 ~ 150,000원 | 치아 사이 충치 |
| 보존치료 | 레진 (단순/교합면) | 80,000원 ~ 100,000원 | 어금니 씹는면 등 단순 충치 |
| 보존치료 | 세라믹 인레이 | 300,000원 ~ 350,000원 | 충치 제거 후 세라믹 조각 본뜨기 |
| 보존치료 | 골드 인레이 | 350,000원 ~ 400,000원 | 충치 제거 후 골드 조각 본뜨기 |
| 수술/발치 | 사랑니 발치 (매복/복잡 발치) | 건강보험 적용 (본인부담금 약 1만~3만원 선) | 의원급 건강보험 급여 적용 가능, 3D CT 및 지혈재료 소액 추가 |
•의료법 제45조에 따라 고시된 금액이며, 환자 개개인의 치아 및 골격 상태 등에 따라 상세 비용이 추가 또는 경감될 수 있습니다.
•건강보험 가입자 중 만 65세 이상 임플란트 치료 등 일부 항목은 건강보험 혜택 적용을 받으실 수 있으므로 사전에 원내 의료진과 상의 바랍니다.
•비급여 수가는 예고 없이 조정될 수 있으므로 정확한 금액은 반드시 사전 진단 후 확정 상담을 진행하시기 바랍니다.
위 금액은 안내 기준이며 환자의 구강 상태·치료 난이도·재료 사용량에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 비용은 내원 후 진단과 상담을 통해 안내해 드립니다.